Galaxy S25 | Galaxy S25+ | Galaxy S25 Ultra | |
จอภาพ | Dynamic AMOLED 2X ขนาด 6.2 นิ้ว ความละเอียด FHD+ อัตรารีเฟรช 1 ~ 120Hz | Dynamic AMOLED 2X ขนาด 6.7 นิ้ว ความละเอียด WQHD+ อัตรารีเฟรช 1 ~ 120Hz | Dynamic AMOLED 2X ขนาด 6.9 นิ้ว ความละเอียด WQHD+ อัตรารีเฟรช 1 ~ 120Hz รองรับ S Pen |
ชิปเซต | Snapdragon 8 Elite for Galaxy | Snapdragon 8 Elite for Galaxy | Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
หน่วยความจำ | 12GB | 12GB | 12GB |
สตอเรจ | 256GB 512GB | 256GB 512GB | 256GB 512GB 1TB |
กล้องหลัง | 50 + 10 + 12MP ซูมออปติคัล 3 เท่า ซูมดิจิทัล 30 เท่า | 50 + 10 + 12MP ซูมออปติคัล 3 เท่า ซูมดิจิทัล 30 เท่า | 200 + 50 + 10 + 50MP ซูมออปติคัล 3 เท่า ซูมออปติคัล 5 เท่า ซูมดิจิทัล 100 เท่า |
กล้องหน้า | 12MP | 12MP | 12MP |
เครือข่าย | 5G | 5G | 5G |
การเชื่อมต่อ | Wi-Fi 7 Bluetooth 5.4 NFC รองรับ Samsung DeX | Wi-Fi 7 Bluetooth 5.4 NFC UWB รองรับ Samsung DeX | Wi-Fi 7 Bluetooth 5.4 NFC UWB รองรับ Samsung DeX |
แบตเตอรี่ | 4000mAh ชาร์จไว 25W ชาร์จไร้สาย 15W | 4900mAh ชาร์จไว 45W ชาร์จไร้สาย 15W | 5000mAh ชาร์จไว 45W ชาร์จไร้สาย 15W |
ระบบปฏิบัติการ | One UI 7 บนพื้นฐาน Android 15 | One UI 7 บนพื้นฐาน Android 15 | One UI 7 บนพื้นฐาน Android 15 |
ความทนทาน | กระจก Gorilla Armor เฟรม Armor Aluminium ทนน้ำ IP68 | กระจก Gorilla Armor เฟรม Armor Aluminium ทนน้ำ IP68 | กระจก Gorilla Armor 2 เฟรมไทเทเนียม ทนน้ำ IP68 |
ขนาด | 146.9 x 70.5 x 7.2 มม. | 158.4 x 75.8 x 7.3 มม. | 162.8 x 77.6 x 8.2 มม. |
น้ำหนัก | 162 กรัม | 190 กรัม | 218 กรัม |
สรุปโดยย่อ
Galaxy S25
- สเปกมาตรฐานเรือธง
- ขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา พกพาสะดวก
- ฟีเจอร์ครบเครื่อง มี Galaxy AI
- ราคาเริ่มต้น 29,900 บาท
Galaxy S25+
- หน้าจอใหญ่ขึ้น
- แบตเยอะและชาร์จไวกว่า
- เพิ่มการรองรับ UWB
- รับชมคอนเทนต์ – เล่นเกมได้เต็มอรรถรส
- ราคาเริ่มต้น 36,900 บาท
Galaxy S25 Ultra
- ตัวท็อปประจำซีรีส์
- มีปากกา S Pen พร้อมสารพัดฟีเจอร์ขีดเขียน
- กล้องเทเลคู่ ระยะ 3 เท่าและ 5 เท่า
- ซูมดิจิทัลไกลสุด 100 เท่า
- วัสดุหรูหรา เฟรมเครื่องไทเทเนียม
- กระจกหน้าจอ Gorilla Armor 2 ตัดแสงสะท้อน
- เป็นรุ่นเดียวที่มีความจุ 1TB ให้เลือก
- ราคาเริ่มต้น 46,900 บาท
*ทีมงานจะทยอยอัปเดตข้อมูลในอีกสักครู่