เปิด 50 อันดับประเทศที่ประชากร “ตื่นเช้า” ที่สุดในโลก ปี 2025 ประเทศไทยอยู่อันดับที่เท่าไหร่?
ข้อมูลล่าสุดจาก World Population Review ที่อ้างอิงจากผู้ใช้แอป Sleep Cycle ใน 50 ประเทศทั่วโลก ได้เผยสถิติเวลาเฉลี่ยในการ “ตื่นนอน” ของประชากรในแต่ละประเทศ พบว่าคนทั่วโลกส่วนใหญ่ลุกจากเตียงภายใน 9 โมงเช้า แต่ก็มีบางประเทศที่ตื่นเช้าเป็นพิเศษ
World Population Review ระบุว่า แอฟริกาใต้ ครองแชมป์ “ประเทศที่ประชากรตื่นเช้ามากที่สุดในโลก” ด้วยเวลาเฉลี่ยอยู่ที่ 06:24 น.
ขณะที่ อินโดนีเซีย ได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่ตื่นเช้ามากที่สุดใน เอเชีย จากการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามกว่า 10,000 คน พบว่าคนอินโดนีเซียตื่นเฉลี่ยที่ 06:55 น. แซงหน้า ญี่ปุ่น (07:09 น.) เกาหลีใต้ และสิงคโปร์
10 ประเทศที่คนตื่นเช้าที่สุดปี 2025
1 | แอฟริกาใต้ | 06:24 น. |
2 | โคลอมเบีย | 06:31 น. |
3 | คอสตาริกา | 06:38 น. |
4 | อินโดนีเซีย | 06:55 น. |
5 | เม็กซิโก | 07:09 น. |
6 | ญี่ปุ่น | 07:09 น. |
7 | นิวซีแลนด์ | 07:11 น. |
8 | ออสเตรเลีย | 07:13 น. |
9 | สวิตเซอร์แลนด์ | 07:13 น. |
10 | สาธารณรัฐเช็ก | 07:15 น. |
จัดอันดับทั้งหมด 50 ประเทศ
1 | แอฟริกาใต้ (South Africa) | 06:24 AM |
2 | โคลอมเบีย (Colombia) | 06:31 AM |
3 | คอสตาริกา (Costa Rica) | 06:38 AM |
4 | อินโดนีเซีย (Indonesia) | 06:55 AM |
5 | เม็กซิโก (Mexico) | 07:09 AM |
6 | ญี่ปุ่น (Japan) | 07:09 AM |
7 | นิวซีแลนด์ (New Zealand) | 07:11 AM |
8 | ออสเตรเลีย (Australia) | 07:13 AM |
9 | สวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland) | 07:13 AM |
10 | สาธารณรัฐเช็ก (Czech Republic) | 07:15 AM |
11 | สโลวาเกีย (Slovakia) | 07:18 AM |
12 | เดนมาร์ก (Denmark) | 07:19 AM |
13 | สหรัฐอเมริกา (United States) | 07:20 AM |
13 | ออสเตรีย (Austria) | 07:20 AM |
15 | สวีเดน (Sweden) | 07:21 AM |
16 | ฮังการี (Hungary) | 07:22 AM |
17 | ไทย (Thailand) | 07:24 AM |
18 | เยอรมนี (Germany) | 07:25 AM |
18 | โปแลนด์ (Poland) | 07:25 AM |
20 | ฟิลิปปินส์ (Philippines) | 07:28 AM |
21 | บราซิล (Brazil) | 07:31 AM |
22 | กาตาร์ (Qatar) | 07:32 AM |
23 | สหราชอาณาจักร (United Kingdom) | 07:33 AM |
23 | แคนาดา (Canada) | 07:33 AM |
25 | อินเดีย (India) | 07:36 AM |
26 | เกาหลีใต้ (South Korea) | 07:38 AM |
26 | สิงคโปร์ (Singapore) | 07:38 AM |
28 | ชิลี (Chile) | 07:40 AM |
28 | เบลเยียม (Belgium) | 07:40 AM |
30 | มาเลเซีย (Malaysia) | 07:41 AM |
31 | จีน (China) | 07:42 AM |
32 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (United Arab Emirates) | 07:43 AM |
32 | นอร์เวย์ (Norway) | 07:43 AM |
34 | ฟินแลนด์ (Finland) | 07:44 AM |
35 | เนเธอร์แลนด์ (Netherlands) | 07:47 AM |
36 | ไอร์แลนด์ (Ireland) | 07:50 AM |
37 | ฝรั่งเศส (France) | 07:51 AM |
37 | ยูเครน (Ukraine) | 07:51 AM |
39 | อิตาลี (Italy) | 07:52 AM |
40 | อิสราเอล (Israel) | 07:54 AM |
41 | ไต้หวัน (Taiwan) | 07:56 AM |
42 | ฮ่องกง (Hong Kong) | 07:57 AM |
43 | โรมาเนีย (Romania) | 08:01 AM |
43 | คูเวต (Kuwait) | 08:01 AM |
45 | ตุรกี (Turkey) | 08:02 AM |
46 | สเปน (Spain) | 08:05 AM |
47 | รัสเซีย (Russia) | 08:06 AM |
48 | โปรตุเกส (Portugal) | 08:22 AM |
49 | กรีซ (Greece) | 08:25 AM |
50 | ซาอุดีอาระเบีย (Saudi Arabia) | 08:27 AM |
สำหรับประเทศไทย ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่ตื่นสายกว่าเล็กน้อย โดยมีเวลาเฉลี่ยในการตื่นอยู่ที่ 07:24 น. ส่วนฟิลิปปินส์อยู่ใกล้เคียงกันที่ 07:28 น.
แม้บางประเทศอย่าง คูเวต หรือ สเปน จะถือว่าตื่นสาย แต่โดยรวมยังคงเริ่มต้นวันภายในช่วง ก่อน 8 โมงเช้า ซึ่งสะท้อนว่าโดยเฉลี่ยแล้ว คนทั่วโลกมักจะลุกจากเตียงภายใน 09:00 น.
อย่างไรก็ตาม ค่าตัวเลขเฉลี่ยนี้ไม่สามารถแทนพฤติกรรมของทุกกลุ่มอาชีพได้โดยตรง เพราะผู้ที่ทำงานกะกลางคืน กะดึก หรือมีตารางชีวิตแบบยืดหยุ่น อาจมีเวลาตื่นที่แตกต่างจากค่าเฉลี่ยของประเทศอย่างสิ้นเชิง