เปิดตัว vivo X500 Pro และ vivo X500 Pro Max มือถือเรือธงกล้องเลนส์ ZEISS ขวัญใจใครหลาย ๆ คนที่กลับมาครั้งนี้ เดบิวต์พร้อมการอัปเกรดยกเครื่องใหม่หลายจุด ได้แก่ Dimensity 9600 Pro ชิปเซ็ตขนาด 2nm พลังแรงเหลือล้น หน้าจอแสดงผล ZIESS Master Color Display และอัปเกรดชุดกล้องเพื่อประสิทธิภาพการถ่ายรูป/วิดีโอระดับโปรที่ดียิ่งกว่าเดิม !
สเปคไฮไลต์ vivo X500 Pro เรือธงจอเล็ก ชิปพลังแรง กล้องระดับสูง
(…อยู่ระหว่างการอัปเดตเนื้อหา…)
สเปคไฮไลต์ vivo X500 Pro Max กล้องซูม ZEISS APO 200MP จัดเต็มทุกด้าน
(…อยู่ระหว่างการอัปเดตเนื้อหา…)
รองรับอุปกรณ์เสริมพร้อม Box Set อุปกรณ์ครบชุด
(…อยู่ระหว่างการอัปเดตเนื้อหา…)
เทียบสเปค vivo X500 และ vivo X500 Pro Max
| รายละเอียด | vivo X500 Pro | vivo X500 Pro Max |
| พาเนล | ZEISS Master Color Display | |
| ขนาด | 6.36 นิ้ว | 6.85 นิ้ว |
| ความละเอียด | 1216 x 2660 พิกเซล | 1440 x 3168 พิกเซล |
| อัตรารีเฟรช | ||
| ความสว่างสูงสุด | 4500 นิต | 4400 นิต |
| ชิป | Dimensity 9600 Pro | |
| RAM | 12GB | |
| Storage | 256GB/ 512GB | 256GB/ 512GB/ 1TB |
| ระบบ | OriginOS 7 บนพื้นฐาน Android 17 | |
| กล้องหลัก | 50MP (f/1.57) LYTIA L910 ขนาด 1/1.28 นิ้ว กันสั่น OIS และออโต้โฟกัส | |
| กล้องอัลตราไวด์ | 50MP (f/2.0) JN5 ขนาด 1/2.75 นิ้ว ออโต้โฟกัส | |
| กล้องเทเลโฟโต้ | 64MP (f/2.52) LYTIA 610 ขนาด 1/2.0 นิ้ว กันสั่น OIS CIPA 7.0 ออโต้โฟกัส ออปติคัล 3.7x | 200MP (f/2.67) HP0 ขนาด 1/1.4 นิ้ว กันสั่น OIS CIPA 7.0 ออโต้โฟกัส ออปติคัล 3.7x |
| กล้องหน้า | 50MP (f/2.0) JN1 ขนาด 1/2.76 นิ้ว ออโต้โฟกัส | |
| ลำโพง | ลำโพงคู่สเตอริโอ | |
| เครือข่าย | 5G | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | |
| Bluetooth | 6 | |
| NFC | รองรับ | |
| พอร์ต | USB-C 3.2 | |
| เซนเซอร์ | สแกนลายนิ้วมือใต้หน้าจอ และ IR Blaster | |
| ความจุ | 6510mAh | 7800mAh |
| ชาร์จไว | 90W | |
| ชาร์จไร้สาย | 40W | |
| ทนน้ำทนฝุ่น | IP68/ IP69 | |
| ขนาด | 151.78. x 71.92 x 7.95 – 8.12 มม. | 163.32 x 76.82 x 7.95 – 8.12 มม. |
| น้ำหนัก | 192 – 197 กรัม | 225 – 229 กรัม |

9 hours ago
1







English (US) ·